2024-03-07 2664
我校2023年第二学士学位报名工作已于近日结束。根据《2023年成都中医药大学第二学士学位招生章程》相关要求,经学校审核,现有51名应(往)届学生通过初审。现将学生信息公示如下,公示时间为6月28日-7月4日,如有异议请向学校反映,电话028-61800097。
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 原专业 | 是否应届 | 生源地 | 报名专业 |
1 | 陈静文 | 女 | 贵州师范大学求是学院 | 英语(师范) | 是 | 江苏邳州 | 医学信息工程 |
2 | 周志 | 女 | 中国农业大学 | 农林经济管理 | 否 | 重庆 | 医学信息工程 |
3 | 黄甜甜 | 女 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 否 | 河南衡阳 | 医学信息工程 |
4 | 李泽曦 | 男 | 上海第二工业大学 | 机械电子工程 | 是 | 上海崇明区 | 医学信息工程 |
5 | 罗绿茵 | 女 | 中山大学 | 旅游管理 | 否 | 广东广州市 | 医学信息工程 |
6 | 郝禹航 | 男 | 湖南科技大学 | 应用统计学 | 否 | 天津宁河区 | 医学信息工程 |
7 | 李彦颖 | 女 | 河南牧业经济学院 | 商务英语 | 否 | 河南安阳 | 医学信息工程 |
8 | 李翎滋 | 女 | 成都中医药大学 | 藏药学 | 是 | 青海西宁 | 医学信息工程 |
9 | 薛泽阳 | 男 | 太原工业学院 | 应用化学 | 否 | 山西 | 医学信息工程 |
10 | 徐尤欢 | 女 | 内蒙古科技大学 | 英语 | 否 | 天津市蓟州区 | 医学信息工程 |
11 | 周雨晗 | 女 | 大连财经学院 | 会计学 | 否 | 辽宁省锦州市 | 医学信息工程 |
12 | 焦子悦 | 女 | 鞍山师范学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 辽宁 | 医学信息工程 |
13 | 陈明 | 男 | 齐鲁工业大学 | 汉语国际教育 | 否 | 四川德阳 | 医学信息工程 |
14 | 孔伟康 | 男 | 浙大宁波理工学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 江苏 | 医学信息工程 |
15 | 王子豪 | 男 | 沈阳音乐学院 | 艺术与科技 | 否 | 河北省秦皇岛市 | 医学信息工程 |
16 | 杨清雅 | 女 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 | 否 | 天津市滨海新区 | 医学信息工程 |
17 | 王宁 | 男 | 安徽工程大学 | 自动化 | 否 | 安徽省铜陵市 | 医学信息工程 |
18 | 计陈闫 | 女 | 西南民族大学 | 英语 | 是 | 内蒙古赤峰市 | 医学信息工程 |
19 | 刘欣源 | 男 | ?南?族?学 | 英语 | 是 | 吉林省松原市扶余市 | 医学信息工程 |
20 | 刘仁鹏 | 男 | 上海电机学院 | 新能源科学与工程 | 否 | 江西赣州 | 医学信息工程 |
21 | 刘晨曦 | 女 | 西南科技大学 | 交通工程 | 是 | 吉林省四平市 | 医学信息工程 |
22 | 庄如靖 | 男 | 深圳大学 | 土木工程 | 否 | 广东深圳 | 医学信息工程 |
23 | 陈志强 | 男 | 广东第二师范学院 | 网络工程 | 否 | 广东佛山 | 医学信息工程 |
24 | 何珊 | 女 | 南京工业大学 | 金融学 | 否 | 安徽省 | 医学信息工程 |
25 | 张钊 | 男 | 沈阳工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 是 | 辽宁省朝阳市 | 医学信息工程 |
26 | 张怡晨 | 女 | 河北科技师范学院 | 英语 | 是 | 山东省烟台市莱阳市 | 医学信息工程 |
27 | 杨富康 | 男 | 西南政法大学 | 会计学 | 否 | 重庆市巴南区 | 医学信息工程 |
28 | 罗梓甄 | 女 | 南方医科大学 | 康复物理治疗 | 是 | 广东省广州市 | 医学信息工程 |
29 | 李易垒 | 男 | 安阳师范学院 | 会计学 | 否 | 河南省 | 医学信息工程 |
30 | 牛铖凯 | 男 | 浙大城市学院 | 电子科学与技术 | 否 | 浙江 | 医学信息工程 |
31 | 杨长远 | 男 | 长春工程学院 | 软件工程 | 否 | 宁夏 | 医学信息工程 |
32 | 张传宇 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 还击设计 | 是 | 辽宁省大连市瓦房店市 | 医学信息工程 |
33 |
郭智超 |
男 | 陕西科技大学 | 物联网工程 | 否 | 重庆江北 | 医学信息工程 |
34 | 牛超 | 男 | 石河子大学 | 经济学 | 否 | 安徽省宿州市 | 医学信息工程 |
35 | 伍丽丽 | 女 | 宜宾学院 | 财务管理 | 否 | 四川省广安市 | 医学信息工程 |
36 | 李龙飞 | 男 | 中国劳动关系学院 | 财务管理 | 是 | 山东潍坊 | 医学信息工程 |
37 | 李文铎 | 男 | 新疆工程学院 | 自动化 | 否 | 新疆奎屯市 | 医学信息工程 |
38 | 胡立强 | 男 | 吉林大学 | 工程力学 | 否 | 湖北省孝感市云梦县 | 医学信息工程 |
39 | 林海蓝 | 女 | 广东财经大学 | 保险学 | 否 | 广东省汕尾市 | 医学信息工程 |
40 | 任浩 | 男 | 海南师范大学 | 广播电视编导(中外合作办学) | 否 | 山西大同 | 医学信息工程 |
41 | 周楷洋 | 男 | 江苏大学 | 智能科学与技术 | 是 | 江苏省丰县 | 医学信息工程 |
42 | 吴恒 | 男 | 武汉理工大学 | 油气储运工程 | 否 | 武汉市新洲区辛冲镇旧店湾 | 医学信息工程 |
43 | 夏星光 | 男 | 湖北理工学院 | 临床医学 | 是 | 湖北黄冈麻城市 | 医学信息工程 |
44 | 陈博文 | 男 | 上海电机学院 | 国际经济与贸易 | 是 | 四川省达州市 | 医学信息工程 |
45 | 郭鑫 | 女 | 上海大学 | 英语 | 否 | 安徽 | 医学信息工程 |
46 | 陈虹 | 女 | 广东外语外贸大学 | 英语(语言信息管理) | 否 | 广东潮州 | 医学信息工程 |
47 | 王旗 | 男 | 河南科技大学 | 农学 | 是 | 河南省南阳市新野县 | 医学信息工程 |
48 | 包罗伟 | 男 | 南通理工学院 | 数字媒体技术 | 否 | 江苏东台 | 医学信息工程 |
49 | 窦翔议 | 男 | 新疆大学 | 生物技术 | 否 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 | 医学信息工程 |
50 | 程欣棋 | 女 | 四川外国语大学 | 日语 | 否 | 重庆 | 医学信息工程 |
51 | 秦诗云 | 男 | 北京第二外国语学院 | 人文地理与城乡规划 | 是 | 北京 | 医学信息工程 |